CATEGORIAS
PRODUTOS EM DESTAQUE
LDF-B09 HF RFID Silicone Wristband
Protocolo: ISO / IEC 14443 A
Frequência: Mundial 13.56Mhz
Leitura e escrita: Suportado
Read Range: 0-5cm
Material da superfície: Silicone à prova de água
Frequência: Mundial 13.56Mhz
Leitura e escrita: Suportado
Read Range: 0-5cm
Material da superfície: Silicone à prova de água
Contactar-nos
Enviar inquérito
- Detalhes do produto
- Parâmetro
- Descarregar
- inquérito
Aplicações
LDF-B09 RFID Silicone Wristband is compatible of ISO14443A with read range 5cm. It is made of silicone material which is flexible, waterproof and able to wear on wrist easily and comfortable. It is widely used in school, Amusement park and Hospital.
Aplicações
1. Escola e hospital;
2. Cronometragem de corridas desportivas, parque de diversões;
3. Gestão dos locais de banho, locais húmidos;
4. Piscina, Centro de banhos, Controlo de acesso;
5. Bilhete, inspeção à prova de água, Campus;
6. Operações no terreno, etc.





| Parâmetro RFID | |
| Modelo n. | LDF-B09 |
| Tipo | Pulseira RFID passiva |
| Protocolo | ISO / IEC 14443 A |
| Frequência | Mundial HF 13.56Mhz |
| Chip | Compatível com MIFARE Classic® 1K |
| Memória | UID 4/7Byte |
| Utilizador 1K Byte | |
| Ler e escrever | Suportado |
| Ler a gama | 0-5cm |
| Retenção de dados | 10 anos |
| Ciclos de programação | 100.000 ciclos |
| Parâmetro físico | |
| Tamanho | 244.5x35mm |
| Cor | Azul/verde/vermelho/laranja/roxo/preto/branco (ou personalizado) |
| Artesanato disponível | Impressão do logótipo em seda, número a laser, número a jato de tinta, codificação, etc. |
| Material da antena | Gravura em alumínio |
| Material da superfície | Silicone à prova de água |
| Codificar | Suportado |
| Instalação | Pulso |
| Temperatura de funcionamento | -30℃ ~ +75℃ |
| Humidade de funcionamento | 20%~90%RH |
| Embalagem | 100pcs/saco de polietileno 1000pcs/caixa de cartão |
| Serviço personalizado | Chip opcional: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I-code 2 860~960Mhz: Alien H9, NXP UCODE9, M730, M830 |
