CATEGORIE
PRODOTTI IN EVIDENZA
LDF-B09 HF RFID Silicone Wristband
Protocollo: ISO / IEC 14443 A
Frequenza: In tutto il mondo 13,56 Mhz
Lettura e scrittura: Supportato
Read Range: 0-5cm
Materiale di superficie: Silicone impermeabile
Frequenza: In tutto il mondo 13,56 Mhz
Lettura e scrittura: Supportato
Read Range: 0-5cm
Materiale di superficie: Silicone impermeabile
Contatto
Invia la richiesta
- Dettagli del prodotto
- Parametro
- Scarica
- inchiesta
Applicazioni
LDF-B09 RFID Silicone Wristband is compatible of ISO14443A with read range 5cm. It is made of silicone material which is flexible, waterproof and able to wear on wrist easily and comfortable. It is widely used in school, Amusement park and Hospital.
Applicazioni
1. Scuola e ospedale;
2. Cronometraggio di gare sportive, parco divertimenti;
3. Gestione dei punti di balneazione, luoghi umidi;
4. Piscina, Centro balneare, Controllo accessi;
5. Biglietto, ispezione impermeabile, Campus;
6. Operazioni sul campo, ecc.





| Parametro RFID | |
| Modello No. | LDF-B09 |
| Tipo | Braccialetto RFID passivo |
| Protocollo | ISO / IEC 14443 A |
| Frequenza | HF mondiale 13,56Mhz |
| Chip | Compatibile MIFARE Classic® 1K |
| Memoria | UID 4/7Byte |
| Utente 1K Byte | |
| Leggere e scrivere | Supportato |
| Leggi la gamma | 0-5cm |
| Conservazione dei dati | 10 anni |
| Cicli di programmazione | 100.000 cicli |
| Parametro fisico | |
| Dimensione | 244.5x35mm |
| Colore | Blu/verde/rosso/arancio/viola/nero/bianco (o personalizzato) |
| Artigianato disponibile | Stampa di seta di logo, numero del laser, numero del getto di inchiostro, codifica, ecc. |
| Materiale dell'antenna | Incisione dell'alluminio |
| Materiale di superficie | Silicone impermeabile |
| Codificare | Supportato |
| Installazione | Polso |
| Temperatura di esercizio | -30℃ ~ +75℃ |
| Umidità di esercizio | 20%~90%RH |
| Pacchetto | 100pcs/polybag 1000pcs/cartone |
| Servizio personalizzato | Chip opzionale: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56 Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I-code 2 860~960Mhz: Alien H9, NXP UCODE9, M730, M830 |
