KATEGORIEN
VORGESTELLTE PRODUKTE
LDF-B09 HF RFID Silicone Wristband
Protokoll: ISO / IEC 14443 A
Frequenz: Weltweit 13.56Mhz
Lesen&Schreiben: Unterstützt
Read Range: 0-5cm
Oberflächenmaterial: Silikon Wasserdicht
Frequenz: Weltweit 13.56Mhz
Lesen&Schreiben: Unterstützt
Read Range: 0-5cm
Oberflächenmaterial: Silikon Wasserdicht
Kontakt
Anfrage senden
- Details zum Produkt
- Parameter
- Herunterladen
- Anfrage
Anwendungen
LDF-B09 RFID Silicone Wristband is compatible of ISO14443A with read range 5cm. It is made of silicone material which is flexible, waterproof and able to wear on wrist easily and comfortable. It is widely used in school, Amusement park and Hospital.
Anwendungen
1. Schule und Krankenhaus;
2. Zeitmessung bei Sportrennen, Vergnügungspark;
3. Badestellenmanagement, feuchte Orte;
4. Schwimmbad, Badezentrum, Zugangskontrolle;
5. Ticket, wasserdichte Inspektion, Campus;
6. Feldeinsätze, etc.





| RFID-Parameter | |
| Modell Nr. | LDF-B09 |
| Typ | Passives RFID-Armband |
| Protokoll | ISO / IEC 14443 A |
| Frequenz | Weltweit HF 13.56Mhz |
| Chip | Kompatibel mit MIFARE Classic® 1K |
| Speicher | UID 4/7Byte |
| Benutzer 1K Byte | |
| Lesen&Schreiben | Unterstützt |
| Bereich lesen | 0-5cm |
| Vorratsspeicherung von Daten | 10Jahre |
| Programmierzyklen | 100.000 Zyklen |
| Physikalische Parameter | |
| Größe | 244.5x35mm |
| Farbe | Blau/Grün/Rot/Orange/Violett/Schwarz/Weiß (oder kundenspezifisch) |
| Verfügbares Handwerk | Logo-Siebdruck, Laser-Nummer, Tintenstrahl-Nummer, Kodierung, etc. |
| Material der Antenne | Aluminium-Ätzen |
| Oberfläche Material | Silikon Wasserdicht |
| Verschlüsseln | Unterstützt |
| Einrichtung | Handgelenk |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +75℃ |
| Feuchtigkeit im Betrieb | 20%~90%RH |
| Paket | 100Stück/Polybeutel 1000Stück/Karton |
| Maßgeschneiderter Service | Optionaler Chip: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I-code 2 860~960Mhz: Alien H9, NXP UCODE9, M730, M830 |
