CATEGORÍAS
PRODUCTOS DESTACADOS
LDF-B09 HF RFID Silicone Wristband
Protocolo: ISO / IEC 14443 A
Frecuencia: Mundial 13.56Mhz
Lectura y escritura: Soportado
Read Range: 0-5cm
Material de la superficie: Silicona Impermeable
Frecuencia: Mundial 13.56Mhz
Lectura y escritura: Soportado
Read Range: 0-5cm
Material de la superficie: Silicona Impermeable
Póngase en contacto con nosotros
Enviar consulta
- Detalles del producto
- Parámetro
- Descargar
- consulta
Aplicaciones
LDF-B09 RFID Silicone Wristband is compatible of ISO14443A with read range 5cm. It is made of silicone material which is flexible, waterproof and able to wear on wrist easily and comfortable. It is widely used in school, Amusement park and Hospital.
Aplicaciones
1. Escuela y hospital;
2. Cronometraje de carreras deportivas, Parque de atracciones;
3. Gestión de puntos de baño, lugares húmedos;
4. Piscina, centro de baño, control de acceso;
5. Ticket, inspección impermeable, Campus;
6. Operaciones sobre el terreno, etc.





| Parámetro RFID | |
| Nº de modelo | LDF-B09 |
| Tipo | Pulsera RFID pasiva |
| Protocolo | ISO / IEC 14443 A |
| Frecuencia | HF mundial 13,56Mhz |
| Chip | Compatible MIFARE Classic® 1K |
| Memoria | UID 4/7Byte |
| Usuario 1K Byte | |
| Leer y escribir | Soporte |
| Gama de lectura | 0-5cm |
| Conservación de datos | 10 años |
| Ciclos de programación | 100.000 ciclos |
| Parámetro físico | |
| Talla | 244.5x35mm |
| Color | Azul/Verde/Rojo/Naranja/Púrpura/Negro/Blanco(o personalizado) |
| Artesanía disponible | Logotipo serigrafiado,Número láser,Número Ink-jet,Codificación ,etc |
| Material de la antena | Grabado en aluminio |
| Superficie Material | Silicona Impermeable |
| Codificar | Soporte |
| Instalación | Muñeca |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +75℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH |
| Paquete | 100pcs/polybag 1000pcs/carton |
| Servicio personalizado | Chip opcional: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I-code 2 860~960Mhz: Alien H9, NXP UCODE9, M730, M830 |
