LDR-2770A UHF RFID の動物の耳札
プロトコルISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2
周波数ワールドワイド840-960Mhz
読み書き:対応
範囲を読んで下さい:調節可能な 1-10meters (読者および環境の扶養家族)
表面素材:TPU AAA
周波数ワールドワイド840-960Mhz
読み書き:対応
範囲を読んで下さい:調節可能な 1-10meters (読者および環境の扶養家族)
表面素材:TPU AAA
お問い合わせ
お問い合わせ
- 商品詳細
- パラメータ
- ダウンロード
- 問い合わせ
アプリケーション
10meters および適用範囲が広く良質材料までの長い読書範囲の LDR-2770A UHF RFID の動物の耳札の特性。牛、羊、鹿などの家畜を追跡するのに有効な家畜管理用に設計されています。羊の数を数えるだけでなく、羊のワクチン、成長、体重などを記録することもできます。
アプリケーション
1.家畜の識別
2.羊、豚、犬の追跡
3.インテリジェントな牛の管理


| RFIDパラメータ | |
| モデル番号 | LDR-2770A |
| タイプ | 受動 UHF RFID の動物の札 |
| プロトコル | ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2 |
| 頻度 | ワールドワイド840-960Mhz |
| チップ | Uコード8 |
| メモリー | EPC 128ビット |
| TID 48ビット | |
| ユーザー 0ビット | |
| リード&ライト | サポート |
| 範囲を読む | 調節可能な 1-10meters (読者および環境の依存) |
| データ保持 | 10年 |
| プログラミング・サイクル | 100,000サイクル |
| アンチコリジョン | 複数のタグの読み取りをサポート |
| 物理パラメータ | |
| カラー | 緑、黄色、カスタマイズされる他の色 |
| サイズ | タグ102×70×14.4mm (L×W×T) スタッド径29×24.8mm(品番:スタッド248) |
| アンテナ材質 | PET+アルミエッチング |
| 表面素材 | TPU AAA、柔らかく、無毒、抗菌、紫外線証拠および環境の友好的 |
| インストール | イヤー・タグ・プライヤー |
| 動作温度 | -20 ~ +80℃ |
| 使用湿度 | 20%~90%RH |
| パッケージ | イヤータグ&スタッド/セット、100セット/袋、10袋/カートン |
| カスタマイズサービス | レーザー印刷、EPC前書き、カラー、レーザー印刷、チップ&インレイ |
