CATEGORÍAS
PRODUCTOS DESTACADOS
LDR-D33A Etiqueta auricular de botón RFID UHF
Protocolo: ISO/IEC 18000-6C, EPC Clase1 Gen2
Frecuencia: Mundial 840-960Mhz
Lectura y escritura: Soportado
Rango de lectura: 1-10 metros ajustables (en función del lector y del entorno)
Material de la superficie: TPU AAA
Frecuencia: Mundial 840-960Mhz
Lectura y escritura: Soportado
Rango de lectura: 1-10 metros ajustables (en función del lector y del entorno)
Material de la superficie: TPU AAA
Póngase en contacto con nosotros
Enviar consulta
- Detalles del producto
- Parámetro
- Descargar
- consulta
Aplicaciones
LDR-D33A UHF RFID Button Ear Tag está diseñado para la gestión del ganado que es eficaz para mantener el seguimiento de ganado, como ovejas y ciervos. Ayuda a los ganaderos a gestionar sus ovejas con facilidad y ahorro de tiempo, no sólo en el recuento de los números de ovejas, sino también registrar su vacuna, el crecimiento, el peso y así sucesivamente.
Aplicaciones
1. Identificación de animales
2. Seguimiento de ovejas, cerdos y perros
3. Gestión inteligente de las vacas


| Parámetro RFID | |
| Nº de modelo | LDR-D33A |
| Tipo | Etiqueta RFID UHF pasiva para animales |
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C, EPC Clase1 Gen2 |
| Frecuencia | En todo el mundo 840-960Mhz |
| Chip | Código 8 |
| Memoria | EPC 128 bits |
| TID 48 bits | |
| Usuario 0bits | |
| Leer y escribir | Soporte |
| Gama de lectura | 1-10 metros ajustables (en función del lector y del entorno) |
| Conservación de datos | 10 años |
| Ciclos de programación | 100.000 ciclos |
| Anticolisión | Admite la lectura de varias etiquetas |
| Parámetro físico | |
| Color | Verde, amarillo, otros colores personalizados |
| Talla | Etiqueta 33×24,8mm (DiaxH) Espárrago: 27×12,5 mm (DiaxH) |
| Material de la antena | Grabado PET+ Aluminio |
| Superficie Material | TPU AAA, suave, no tóxico, antimicrobiano, resistente a los rayos UV y respetuoso con el medio ambiente |
| Instalación | Alicate para pendientes |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +80℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH |
| Paquete | Etiqueta y taco/set, 100sets/bolsa,10bolsas/cartón |
| Servicio personalizado | Impresión láser, EPC preescrito, Color, Impresión láser, Chip&Inlay |
