KATEGORIEN
VORGESTELLTE PRODUKTE
MCR-800 UHF-RFID-Modul R2000
Modul Typ:MCR-800
RF-Kanal:Vierkanal
RF-Stecker:SMA
Antennenverbindungsmodus: Vier Antennen
Schnittstellenstecker: Molex 53261-1571
RF-Kanal:Vierkanal
RF-Stecker:SMA
Antennenverbindungsmodus: Vier Antennen
Schnittstellenstecker: Molex 53261-1571
Kontakt
Anfrage senden
- Details zum Produkt
- Parameter
- Herunterladen
- Anfrage
Schnelle Details
1. Basierend auf Indy R2000 Chip
2. Leistungsstarker Antikollisionsalgorithmus
3. Optimierter Algorithmus für eine kleine Anzahl von Tags
4. Dual-CPU-Architektur
5. Schnelles 4/8-Antennenschalter-Inventar
6. Zwei Inventarmodi
7. Hardware-Systemstopp-Erkennung
8. Niedrige Betriebsspannung
9. Niedriger Stromverbrauch
10. PA Gesundheitsüberwachung
Beschreibung
Merkmal | Beschreibung | |
1 | Basierend auf Indy R2000 Chip | Der RF-Transceiver ist Impinj Indy R2000. |
2 | Leistungsstarker Anti-Kollisions-Algorithmus | Unique I - Serch Multi-Tags Identifikationsalgorithmus. Bieten Sie die höchste Effizienz. |
3 | Optimierter Algorithmus für eine kleine Anzahl von Tags | Bessere Tag-Reaktionszeit. Optimiert für Anwendungen mit kleinen Etikettenmengen. |
4 |
Dual-CPU-Architektur | Die Haupt-CPU ist für die Tag-Inventarisierung zuständig, die Assistenz-CPU für die Datenverwaltung. Bestandsaufnahme und Datenübertragung erfolgen parallel und gleichzeitig. Diese Funktion verbessert die Gesamtleistung erheblich. Die Assistenten-CPU ist für die Erzeugung echter Zufallszahlen zuständig. Die Assistenz-CPU ist für die Überwachung des Systembetriebs zuständig. |
5 |
Schneller 4/8-Antennenschalterbestand | Hochgeschwindigkeitsinventarisierung, so dass Antennen schnell umgeschaltet werden können. Die minimale Inventurdauer für eine Antenne beträgt 25 ms. Die Bestandsdauer jeder Antenne ist konfigurierbar. |
6 |
Zwei Inventarmodi | Puffermodus und Echtzeitmodus. Im Puffermodus wird das inventarisierte Etikett im Puffer gespeichert. Dieser Modus verbessert die Effizienz der Multi-Tag-Inventur. |
7 | Hardware-Systemstopp-Erkennung | Hardware-CPU-Statusüberwachung. Läuft 24 Stunden×365 Tage ohne Systemunterbrechung. |
8 | Niedrige Betriebsspannung | Die niedrigste Betriebsspannung beträgt 3,7 V. Kann mit einer Lithium-Batterie betrieben werden. |
9 | Geringer Stromverbrauch | Low-Power-Modus, wenige Tags nur 600mA +/-10%(5V DC Input). Maximale Ausgangsleistung nur 1,2A +/-10%(5V DC Input). |
10 | PA Gesundheitsüberwachung | Überwachung des PA-Status. Stellen Sie sicher, dass PA nie im gesättigten Zustand arbeitet. Schützen Sie ihn für den Langzeitbetrieb. |
11 | 18000-6B/C voll kompatibel | 100% 18000-6B/C kompatibel. Es kann schnell zwischen den Protokollen gewechselt werden. |
12 | 18000-6B große Daten lesen/schreiben | Das Lesen von 216 Bytes auf einmal dauert weniger als 500 ms. Das Schreiben von 216 Bytes auf einmal dauert weniger als 3,5 Sekunden. Kann auch Daten mit verschiedenen Längen lesen/schreiben. Äußerst stabil (Erfolgsquote von ca. 100%). |
13 | Erkennung von Antennenverbindungen | Antennenanschluss erkennen. Schutz des RF-Empfängers. Kann per Befehl abgebrochen werden. |
14 | Bistatische Antennenkonfiguration | Die bistatische Antennenkonfiguration verbessert die Empfangsempfindlichkeit um 13 dB. |
15 | LED-Treiber mit hoher Leistung | Kann 50 mA Ausgangsstrom zur Ansteuerung einer Hochleistungs-LED ausgeben. |
16 | Ausgezeichnetes Bordstromsystem | 8 unabhängige Stromversorgungen an Bord. Jede Einheit wird unabhängig versorgt. Jedes Netzteil verfügt über eine Soft-Start-Funktion. Verbessert die Stabilität des Stromversorgungssystems. |
17 | Multi-Board-Temperatursensor | Mehrpunktüberwachung, genaue Überwachung der Betriebstemperatur des Systems. |
18 | Zweifache Backup-Leistungskorrektur | Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsleistung fein eingestellt werden kann. Zwei Paritätsmodule zur gegenseitigen Sicherung der Stromversorgung. Wenn sie nicht ebenfalls beschädigt sind, kann das System normal arbeiten. |
19 | Prägnantes und effektives Befehlssystem | Serielle Kommunikationsschnittstelle. Einfach, bequem und effektiv für eine leichte Integration. |
20 | Ausgezeichnetes thermisches Design | Alle Heizgeräte haben eine thermische Struktur. Ein großer Bereich der Kontaktfläche des Kühlkörpers. Thermische Kopplungsschnittstelle unter Verwendung fester Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, die bei hohen Temperaturen nicht flüchtig sind. |
Physikalische Informationen
Modul-Typ | MCR-800 |
RF-Kanal | Vier Kanal |
RF-Stecker | SMA |
Modus der Antennenverbindung | Vier Antennen |
Schnittstelle Stecker | Molex 53261-1571 |
RF-Steckverbinder Material | Vergoldetes Messing |
PCB Material | Rogers FR4 vergoldet |
Material der Abschirmung | Aluminium |